Berlin (dpa) – Mit Abstand die erfolgreichste deutsche Medaillensammlerin bei Olympischen Spielen ist die Kanutin Birgit Fischer. Einzigartig ist die Ausbeute von Kristin Otto. Die Schwimmerin holte 1988 gleich sechs Mal Gold.
| 1. Birgit Fischer | 1980-2004 | Kanu | 8-4-0 | 12 | 
| 2. Reiner Klimke | 1964-1988 | Reiten | 6-0-2 | 8 | 
| 3. Kristin Otto | 1988 | Schwimmen | 6-0-0 | 6 | 
| 4. Isabell Werth | 1992-2008 | Reiten | 5-3-0 | 8 | 
| 5. Hans Günter Winkler | 1956-1976 | Reiten | 5-1-1 | 7 | 
| 6. Kornelia Ender | 1972-1976 | Schwimmen | 4-4-0 | 8 | 
| 7. Roland Matthes | 1968-1976 | Schwimmen | 4-2-2 | 8 | 
| 8. Katrin Wagner-Augustin | 2000-2012 | Kanu | 4-1-1 | 6 | 
| 9. Carl Schuhmann | 1896 | Ringen/Turnen | 4-0-1 | 5 | 
| Kathrin Boron | 1992-2008 | Rudern | 4-0-1 | 5 | 
Fotocredits: Arne Dedert
								auch interessant
							
											

